Que bom te ver por aqui. Juntos nós vamos buscar o seu 800+ no ENEM 2026, estudando os conteúdos essenciais!
Nesse arquivo, você encontra o cronograma sugerido d'O Domínio da Matemática para a turma 800EM100.
Início do Cronograma: 27/07/2026*Todo início de mês um novo cronograma sugerido é postado na plataforma, do zero, caso você deseje iniciar em outro mês.
Esse cronograma considera que você assistirá todas as aulas e fará todos os exercícios dos módulos essenciais. Porém, como eu explico em cada módulo, você não é obrigado a assistir aulas de assuntos que já domina. Relaxa... você entenderá do que eu estou falando quando começar a fazer os Testes de Domínio.
Esse cronograma tem duas trilhas:
A única diferença entre elas é a quantidade de questões que você vai resolver.
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 2 · Aritmética | Vídeo | Expressões Numéricas - PEMDAS | 8 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | MMC/MDC | 23 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | MMC/MDC - Questão resolvida 1 | 5 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | MMC/MDC - Questão resolvida 2 | 8 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | II - Hora de Praticar | 43 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Frações Parte 1 | 14 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Frações Parte 2 | 19 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Frações Parte 3 | 8 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Questão de Frações | 1 h 8 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | III - Hora de Praticar | 59 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Potenciação | 17 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Números Primos e Fatoração | 9 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Radiciação - Propriedades | 19 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Radiciação - Racionalização | 5 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Potenciação e Radiciação - Questão | 5 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Notação científica + questão | 10 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | IV - Hora de Praticar | 1 h 29 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 2 · Aritmética | Vídeo | Conversão de Unidades | 1 h 4 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | Lista de questões em PDF | 18 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 5 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 2 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 6 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 7 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 10 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 11 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 1, 2, 3 e 4 | 38 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | Lista final do Módulo 2 — Resolver 40/50 questões | 3 h 48 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 2 · Aritmética | Lista | Lista final do Módulo 2 — Resolver 10/50 questões (conclusão) | 47 min | |
| 3 · Álgebra | Teste | Teste de Domínio | 52 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | O que é uma equação | 8 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | O que é uma função | 9 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Propriedade distributiva e Colocar em evidência | 11 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Produtos Notáveis | 10 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Resumo e questões resolvidas de álgebra básica | 1 h 11 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | I - Hora de Praticar | 21 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Como manipular equações | 11 min | |
| 3 · Álgebra | Ebook | Tudo sobre simplificações | 1 h 3 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questões resolvidas de simplificação | 8 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | II - Hora de Praticar | 10 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Equação de 1º grau | 6 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Sistemas lineares com 2 equações | 11 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questões resolvidas de Sistemas Lineares | 59 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 3 · Álgebra | Vídeo | Equação de 2º grau | 13 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | III - Hora de Praticar | 1 h 50 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Inequações | 14 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Matrizes + Questão | 15 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | Lista com questões dos vídeos | 18 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questão Fácil | 4 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questão Média | 5 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questão Difícil | 8 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 5, 6, 7, 8, 9 | 35 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | Lista final do Módulo 3 (completa) | 2 h 18 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 4 · Prop./Escala/% | Teste | Teste de Domínio | 1 h 4 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Razão + Questão | 6 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Proporção: regra de três direta | 8 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Proporção: regra de três inversa | 3 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Regra de Três Composta + Questão | 15 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Questões de Razão e Proporção | 1 h 1 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Hora de Praticar I | 41 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Constante de Proporcionalidade | 13 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Exemplos Constante de Proporcionalidade | 21 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Hora de Praticar II | 1 h 24 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Escala | 9 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Escala - áreas e volumes | 8 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Escala - Questões | 44 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Hora de Praticar III | 48 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Porcentagem | 19 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Aumentos e Reduções Sucessivas | 9 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Resumo e Questões de Porcentagem | 1 h 20 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Hora de Praticar IV | 1 h 20 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 2 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 4 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 3 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 3 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 13 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 7 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 10,11,12,17,18,19,20,21,22 | 1 h 6 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Lista final do Módulo 4 (completa) | 6 h 53 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 5 · Gráficos | Teste | Teste de Domínio | 55 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | Gráficos de Linha | 16 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | Gráficos de Barras/Colunas | 5 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | Gráficos de Setores | 7 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | Questão de Gráfico | 1 h 6 min | |
| 5 · Gráficos | Lista | Lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 4 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 4 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 3 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 4 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 8 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 14 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 13, 14, 15, 16 | 27 min | |
| 5 · Gráficos | Lista | Lista final do Módulo 5 (completa) | 3 h 13 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 6 · Geo. Plana | Teste | Teste de Domínio | 1 h 12 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Introdução a geometria - ângulos | 17 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Paralelismo entre retas no plano | 10 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Trigonometria do triângulo retângulo | 7 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Trigonometria do triângulo retângulo - Questão | 30 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Hora de Praticar I | 10 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Triângulos (incluir classificações) | 14 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Teorema de Pitágoras | 15 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Triângulo Equilátero + Hexágono | 11 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Triângulo - Questões | 56 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Semelhança de Triângulos | 50 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Hora de Praticar II | 47 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Quadriláteros | 34 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Quadriláteros - questões | 57 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Ângulos Internos de Polígonos Regulares | 9 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Hora de Praticar III | 56 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Círculos | 13 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Inscrição de Polígonos | 20 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Circunscrição de Polígonos | 19 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Círculos - questões | 55 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Hora de Praticar IV | 1 h 1 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 5 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 4 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 10 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 5 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 7 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 17 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 23,24,25,26,27,28,29 | 53 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 6 · Geo. Plana | Lista | Lista final do Módulo 6 (completa) | 3 h 40 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Teste | Teste de Domínio | 1 h 3 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Relação de Euler + Poliedros platão (tetraedro, octaedro) | 9 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Prismas | 14 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Prisma - questão | 8 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Pirâmides | 11 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Pirâmide - questão | 11 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Lista | Hora de Praticar I | 45 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Sólidos de Revolução: Cilindro | 18 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Sólidos de Revolução: Cone | 19 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Sólidos de Revolução: Esfera | 8 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Questão de Cilindro, Cone e Esfera | 1 h 12 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Lista | Hora de Praticar II | 56 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Projeção Ortogonal | 21 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Questão de Visão Espacial | 3 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Lista | Hora de Praticar III | 45 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Lista | lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 3 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 4 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 8 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 5 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 11 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 5 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 30,31,32,33,34,35,36,37,38 | 51 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Lista | Lista final do Módulo 7 — Resolver 8/45 questões | 44 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 7 · Geo. Espacial | Lista | Lista final do Módulo 7 — Resolver 37/45 questões (conclusão) | 3 h 23 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Teste | Teste de Domínio | 1 h 25 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Probabilidade | 12 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Probabilidade condicional e Eventos Complementares + Questão | 4 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Questões resolvidas de PROBABILIDADE | 1 h 39 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Probab./Estat. | Lista | Hora de Praticar I | 56 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Estatística | 14 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Questões de Estatística | 3 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Variância e Desvio Padrão | 10 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Variância e Desvio Padrão - Questão | 7 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Lista | Hora de Praticar II | 1 h 45 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Análise Combinatória: PFC | 18 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Análise Combinatória: Permutação | 18 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Análise Combinatória: Arranjo e Combinação | 18 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Questões resolvidas de ANÁLISE COMBINATÓRIA | 1 h 38 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Lista | Hora de Praticar III | 1 h 8 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | Diagrama de Venn + Questão | 18 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Lista | Lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 3 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 5 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 4 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 5 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 7 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 8 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 39,40,41,42,43,44,45,46 | 58 min | |
| 8 · Probab./Estat. | Lista | Lista final do Módulo 8 (completa) | 5 h 30 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 2 · Aritmética | Vídeo | Questão de Frações | 1 h 8 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | III - Hora de Praticar | 59 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Potenciação | 17 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Números Primos e Fatoração | 9 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Radiciação - Propriedades | 19 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Radiciação - Racionalização | 5 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Potenciação e Radiciação - Questão | 5 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Notação científica + questão | 10 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | IV - Hora de Praticar | 1 h 29 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | Conversão de Unidades | 1 h 4 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | Lista de questões em PDF | 18 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 5 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 2 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 6 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 7 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 10 min | |
| 2 · Aritmética | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 11 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 1, 2, 3 e 4 | 38 min | |
| 2 · Aritmética | Lista | Lista final do Módulo 2 — Resolver 18/140 questões | 1 h 37 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 2 · Aritmética | Lista | Lista final do Módulo 2 — Resolver 98/140 questões | 9 h 00 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 2 · Aritmética | Lista | Lista final do Módulo 2 — Resolver 24/140 questões (conclusão) | 2 h 13 min | |
| 3 · Álgebra | Teste | Teste de Domínio | 52 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | O que é uma equação | 8 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | O que é uma função | 9 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Propriedade distributiva e Colocar em evidência | 11 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Produtos Notáveis | 10 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Resumo e questões resolvidas de álgebra básica | 1 h 11 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | I - Hora de Praticar | 21 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Como manipular equações | 11 min | |
| 3 · Álgebra | Ebook | Tudo sobre simplificações | 1 h 3 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questões resolvidas de simplificação | 8 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | II - Hora de Praticar | 10 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Equação de 1º grau | 6 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Sistemas lineares com 2 equações | 11 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questões resolvidas de Sistemas Lineares | 59 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 3 · Álgebra | Vídeo | Equação de 2º grau | 13 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | III - Hora de Praticar | 1 h 50 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Inequações | 14 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Matrizes + Questão | 15 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | Lista com questões dos vídeos | 18 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questão Fácil | 4 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questão Média | 5 min | |
| 3 · Álgebra | Vídeo | Questão Difícil | 8 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 5, 6, 7, 8, 9 | 35 min | |
| 3 · Álgebra | Lista | Lista final do Módulo 3 (completa — 37 questões) | 3 h 24 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Teste | Teste de Domínio | 1 h 4 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Razão + Questão | 6 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Proporção: regra de três direta | 8 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Proporção: regra de três inversa | 3 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Regra de Três Composta + Questão | 15 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Questões de Razão e Proporção | 1 h 1 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Hora de Praticar I | 41 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Constante de Proporcionalidade | 13 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Exemplos Constante de Proporcionalidade | 21 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Hora de Praticar II | 1 h 24 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Escala | 9 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Escala - áreas e volumes | 8 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Escala - Questões | 44 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Hora de Praticar III | 48 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Porcentagem | 19 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Aumentos e Reduções Sucessivas | 9 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | Resumo e Questões de Porcentagem | 1 h 20 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Hora de Praticar IV | 1 h 20 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 2 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 4 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 3 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 3 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 13 min | |
| 4 · Prop./Escala/% | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 7 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 10,11,12,17,18,19,20,21,22 | 1 h 6 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Lista final do Módulo 4 — Resolver 98/179 questões | 9 h 00 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 4 · Prop./Escala/% | Lista | Lista final do Módulo 4 — Resolver 81/179 questões (conclusão) | 7 h 25 min | |
| 5 · Gráficos | Teste | Teste de Domínio | 55 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | Gráficos de Linha | 16 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | Gráficos de Barras/Colunas | 5 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 5 · Gráficos | Vídeo | Gráficos de Setores | 7 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | Questão de Gráfico | 1 h 6 min | |
| 5 · Gráficos | Lista | Lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 4 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 4 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 3 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 4 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 8 min | |
| 5 · Gráficos | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 14 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 13, 14, 15, 16 | 27 min | |
| 5 · Gráficos | Lista | Lista final do Módulo 5 (completa — 71 questões) | 6 h 31 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 6 · Geo. Plana | Teste | Teste de Domínio | 1 h 12 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Introdução a geometria - ângulos | 17 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Paralelismo entre retas no plano | 10 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Trigonometria do triângulo retângulo | 7 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Trigonometria do triângulo retângulo - Questão | 30 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Hora de Praticar I | 10 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Triângulos (incluir classificações) | 14 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Teorema de Pitágoras | 15 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Triângulo Equilátero + Hexágono | 11 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Triângulo - Questões | 56 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Semelhança de Triângulos | 50 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Hora de Praticar II | 47 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Quadriláteros | 34 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Quadriláteros - questões | 57 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Ângulos Internos de Polígonos Regulares | 9 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Hora de Praticar III | 56 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Círculos | 13 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Inscrição de Polígonos | 20 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Circunscrição de Polígonos | 19 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | Círculos - questões | 55 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Hora de Praticar IV | 1 h 1 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 5 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 4 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 10 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 5 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 1 | 7 min | |
| 6 · Geo. Plana | Vídeo | QUESTÕES DIFÍCEIS 2 | 17 min | |
| Q. Padrão | — | Questões padrão 23,24,25,26,27,28,29 | 53 min | |
| 6 · Geo. Plana | Lista | Lista final do Módulo 6 — Resolver 55/88 questões | 5 h 5 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 6 · Geo. Plana | Lista | Lista final do Módulo 6 — Resolver 33/88 questões (conclusão) | 2 h 59 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Teste | Teste de Domínio | 1 h 3 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Relação de Euler + Poliedros platão (tetraedro, octaedro) | 9 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Prismas | 14 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Prisma - questão | 8 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Pirâmides | 11 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Pirâmide - questão | 11 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Lista | Hora de Praticar I | 45 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Sólidos de Revolução: Cilindro | 18 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Sólidos de Revolução: Cone | 19 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Sólidos de Revolução: Esfera | 8 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Questão de Cilindro, Cone e Esfera | 1 h 12 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Lista | Hora de Praticar II | 56 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Projeção Ortogonal | 21 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | Questão de Visão Espacial | 3 min |
| Módulo | Mídia | Aula | Duração | |
|---|---|---|---|---|
| 7 · Geo. Espacial | Lista | Hora de Praticar III | 45 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Lista | lista das questões resolvidas em vídeo | 18 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 1 | 3 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES FÁCEIS 2 | 4 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 1 | 8 min | |
| 7 · Geo. Espacial | Vídeo | QUESTÕES MÉDIAS 2 | 5 min | |
